Recent Posts





PENDAFTARAN
DAFTAR HARGA
CARA TRANSAKSI
CARA DEPOSIT
BONUS

Minggu, 12 Agustus 2012

Produk & Harga

PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
INDOSAT
I2 2 2.335
I5 5 5.185
I10 10 10.185
I25 15 24.835
I50 50 49.135
I100 100 98.035
I5G 5k GPRS 5.185
I5S 5k SMS 5.185
I10S 10k SMS 10.185
I25S 25k SMS 24.835
I10G 10k GPRS 10.185
I25G 25k GPRS 24.835
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
TELKOMSEL JATENG
S5 5 5.585
S10 10 10.585
S20 20 20.335
S50 50 49.235
S100 100 97.285
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
TELKOMSEL LUAR JATENG
SE5 5 5.455
SE10 10 10.455
SE20 20 20.385
SE50 50 49.435
SE100 100 97.335
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
XL
XR1 1 -          
XR5 5 5.285
XR10 10 10.185
XR25 25 25.535
XR50 50 50.535
XR100 100 100.535
XR200 200 198.535
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
THREE
T1 1 1.105
T2 2 2.235
T3 3 3.035
T5 5 4.955
T10 10 9.885
T20 20 19.735
T30 30 29.535
T50 50 49.235
T100 100 98.235
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
AXIS
AX1 1 1.035
AX2 2 2.035
AX3 3 3.035
AX5 5 5.035
AX10 10 10.035
AX20 20 20.035
AX25 25 25.035
AX50 50 50.035
AX100 100 100.035
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
FLEXI
F5 FLEXI 5k 5.185
F10 FLEXI 10k 10.135
F20 FLEXI 20k 19.935
F50 FLEXI 50k 49.435
F100 FLEXI 100k 98.285
F150 FREN 150k 140.135
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
FREN
R5 FREN 5k 5.035
R10 FREN 10k 10.035
R20 FREN 20k 20.035
R25 FREN 25k 25.035
R50 FREN 50k 50.035
R100 FREN 100k 100.035
R150 FREN 1500k 150.035
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL         HARGA     
SMART
SM10 SMART 10k 10.025
SM20 SMART 20k 19.925
SM50 SMART 50k 49.275
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL         HARGA     
HEPI
H5 HEPI 5k 6.035
H10 HEPI 10k 10.035
H20 HEPI 20k 20.035
H50 HEPI 50k 50.035
H100 HEPI 100k 100.035
H200 HEPI 200k 200.035
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL         HARGA     

C5 CERIA 5k 4.885
C10 CERIA 10k 9.635
C20 CERIA 20k 19.035
C50 CERIA 50k 47.035
C100 CERIA 100k 94.035
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
 ESIA
E5 ESIA 5k 5.335
E10 ESIA 10k 10.285
E11 ESIA 11k 11.285
E25 ESIA 25k 24.885
E50 ESIA 50k 49.635
E100 ESIA 100k 99.135
PROVIDER       KODE PRODUK           NOMINAL          HARGA    
 ESIA
O5 STARONE 5k 5.235
O10 STARONE 10k 10.235
O25 STARONE 11k 24.835
O50 STARONE 50k 49.135
O100 STARONE 100k 98.035

0 komentar:

Posting Komentar