INDOSAT
KODE | HARGA |
I2 | 2310 |
I5 | 5210 |
I10 | 10210 |
I25 | 24810 |
I50 | 49110 |
I100 | 98010 |
I5S | 5210 |
I10S | 10210 |
I25S | 24810 |
I5G | 5210 |
I10G | 10210 |
I25G | 24810 |
T-SEL JATENG
INDOSAT
KODE | HARGA |
S5 | 5560 |
S10 | 10560 |
S20 | 20310 |
S50 | 49210 |
S100 | 97260 |
CERIA
KODE | HARGA |
C5 | 4860 |
C10 | 9610 |
C20 | 19010 |
C50 | 47010 |
C100 | 94010 |
FLEXI
KODE | HARGA |
F5 | 5010 |
F10 | 9860 |
F20 | 19610 |
F50 | 48760 |
F100 | 98260 |
F150 | 140110 |
KOLOM 1 |
XL
KODE | HARGA |
XR1 | 1110 |
XR5 | 5510 |
XR10 | 10510 |
XR25 | 25510 |
XR50 | 50510 |
XR100 | 100510 |
XR200 | 198510 |
T-SEL NASIONAL
KODE | HARGA |
SE5 | 5435 |
SE10 | 10435 |
SE20 | 20360 |
SE50 | 49410 |
SE100 | 97310 |
AXIS
KODE | HARGA |
AX1 | 1010 |
AX2 | 2010 |
AX3 | 3010 |
AX5 | 5010 |
AX10 | 10010 |
AX20 | 20010 |
AX25 | 25010 |
AX50 | 50010 |
AX100 | 100010 |
HAPI
KODE | HARGA |
H5 | 6010 |
H10 | 10010 |
H20 | 20010 |
H50 | 50010 |
H100 | 100010 |
H200 | 200010 |
KOLOM 2 |
THREE
KODE | HARGA |
T1 | 1085 |
T2 | 2210 |
T3 | 3010 |
T5 | 4935 |
T10 | 9860 |
T20 | 19710 |
T30 | 29510 |
T50 | 49210 |
100 | 98210 |
SMATR
KODE | HARGA |
FR10 | 10010 |
FR20 | 19910 |
FR50 | 49260 |
ESIA
KODE | HARGA |
E5 | 5310 |
E10 | 10260 |
E11 | 11260 |
E25 | 24860 |
E50 | 49610 |
E100 | 99110 |
FREEN
KODE | HARGA |
R5 | 5010 |
R10 | 10010 |
R20 | 20010 |
R25 | 25010 |
R50 | 50010 |
R100 | 100010 |
R150 | 150010 |
R200 | 200010 |
KOLOM 3 |